Quick Links
- NEET SS Counseling 2023 2nd Round Registration
- NEET SS Counselling 2023 Schedule for Round 2
- NEET SS Counseling Eligibility Criteria
- Important Links for NEET SS 2023 Counselling
- NEET SS Counselling Dates 2023 Schedule
- Past Updates
- Important Dates of NEET SS Seat Allotment Results 2023
- NEET SS 2023 Counselling Process, Register for NEET Super Speciality Counselling
- How to Download the NEET SS Seat Allotment Results 2023
- Important Links to Download the NEET SS Seat Allotment Results 2023
- NEET SS 2021 SEAT MATRIX
- NEET SS 2021 Results – Complete Analysis | Counseling Schedule
- NEET SS 2021 Result Analysis
- NEET SS 2021 – CUT OFF SCORE AT 50th PERCENTILE
NEET SS Counseling 2023 2nd Round Registration
The Medical Counselling Committee authorities just a while ago released the NEET SS Counseling Dates for Round 2. Candidates who are looking forward to getting admission for Super Speciality Courses (D.M/ M.CH & DNB SS) should avail themselves of the NEET SS Counselling service. As per the latest announcement, the NEET Super Speciality Registration process for the 2nd Round started on 27th December 2023.
NEET SS Counselling 2023 Schedule for Round 2
Activity | Dates |
2nd Round | |
Registration | 27th December 2023 to 2nd January 2023 to up 12 PM |
Payment Facility | 27th December 2023 to 2nd January 2023 to up 3 PM |
Choice Filling | 28th December 2023 to 2nd January 2023 |
Locking | 2nd January 2023 |
Processing of Seat Allotment | 3rd to 4th January 2023 |
Result | 05th January 2023 |
Reporting | 06th to 12th January 2023 |
NEET SS Counseling Eligibility Criteria
Aspirants who are willing to register for the NEET SS Counselling should have been qualified in the NEET examination compulsorily. And candidates who have scored the minimum marks (Cut Off) as prescribed by the officials are eligible to participate in the MCC NEET SS Counselling Process.
Important Links for NEET SS 2023 Counselling
For MCC NEET SS Counselling Registration 2023 | Click Here (Link Is Activated) |
NEET SS Counselling Schedule 2023 | Click Here ![]() |
NEET SS 2023 Counselling schedule has been released. Check from below links.
NEET SS Counselling Dates 2023 Schedule
Check NEET SS Result 2023 – Direct Link
- NEET-SS 2021 was conducted on 28th June 2021 for admission to DM/MCh courses. 31 distinct question papers were used for different Super Specialty/Clubbed Groups in accordance with the scheme prescribed in the Information Bulletin.
- Result cum merit list of NEET-SS 2023 has been declared for each Super Specialty / Clubbed group.
- The marking has been done in accordance with the marking scheme prescribed in the Information Bulletin.
- Candidates placed at 50th percentile marks or above in their respective Super Specialty/Clubbed group are declared as qualified as per minimum qualifying criteria indicated in the Information Bulletin.
- Super Specialty/Clubbed Groups wise cut-off score at 50th percentile in NEET-SS 2021 is tabulated below:
SUPERSPECIALTY COURSE/CLUBBED GROUP | CUT OFF SCORE AT 50th PERCENTILE |
CARDIAC ANESTHESIA/ ORGAN TRANSPLANT ANESTHESIA AND CRITICAL CARE/PAEDIATRIC AND NEONATAL ANESTHESIA | 206 |
CARDIOLOGY | 153 |
CLINICAL HAEMATOLOGY | 207 |
CLINICAL IMMUNOLOGY AND RHEUMATOLOGY | 170 |
CLINICAL PHARMACOLOGY | 218 |
CRITICAL CARE MEDICINE | 191 |
ENDOCRINE SURGERY | 212 |
ENDOCRINOLOGY | 202 |
GASTROENTEROLOGY | 159 |
GERIATRIC MENTAL HEALTH | 217 |
GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY | 241 |
HAND SURGERY | 186 |
HEAD AND NECK SURGERY | 264 |
Past Updates
Important Dates of NEET SS Seat Allotment Results 2023
The time schedule for completion of admission process for Super Specialty Medical Courses as per PGME Regulations notified by Medical Council of India is as follows:
NEET SS 2023 Counselling Process, Register for NEET Super Speciality Counselling
How to Download the NEET SS Seat Allotment Results 2023
- Firstly log on to the official web portal @ www.mcc.nic.in
- Search for the link related –NEET SS Seat Allotment Results 2023
- Click on the link which is appeared on the screen
- Enter your details like hall ticket number, registration id, password, etc.
- Click on submit button
- Download the copy for the future reference
Important Links to Download the NEET SS Seat Allotment Results 2023
NEET SS RESULTS 2023 |
NEET SS 2021 SEAT MATRIX
Institute | Course | Seats |
Andhra Medical College, Visakhapatnam | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Endocrinology | 3 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 3 | |
D.M. NEPHROLOGY | 3 | |
D.M. Neurology | 3 | |
M.CH. Neuro Surgery | 3 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 3 | |
Dr.Pinnamaneni Siddhartha Institute of Medical Sciences and Research Foundation,Chinoutpalli | D. M. Cardiology | 2 |
M.CH. Urology | 2 | |
Guntur Medical College, Guntur | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Kamineni Institute of Medical Sciences, Nalgonda | M.CH. Urology | 1 |
Katuri Medical College And Hospital | D. M. Cardiology | 2 |
M.CH. Urology | 2 | |
Kurnool Medical College, Kurnool | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Medical Gastroenterology | 2 | |
Narayana Medical College, Nellore | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Endocrinology | 2 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 4 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Surgical Gastroenterology | 2 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 6 |
D. M. Cardiology | 8 | |
D. M. Clinical Pharmacology | 4 | |
D.M. Clinical Immunology and Rheumatology | 3 | |
D.M. Medical Oncology | 3 | |
D.M. NEPHROLOGY | 8 | |
D.M. Neurology | 8 | |
M.CH. Neuro Surgery | 6 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Urology | 4 | |
NRI Medical College, Chinakakani | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 1 | |
D.M. Critical Care Medicine | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Rangaraya Medical College, Kakinada | D.M. Neonatology | 1 |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Tirupati | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 4 |
D. M. Cardiology | 4 | |
D.M. Endocrinology | 2 | |
D.M. Medical Oncology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 3 | |
M.CH. Neuro Surgery | 3 | |
M.CH. Surgical Gastroenterology | 1 | |
M.CH. Surgical Oncology | 2 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Visakha Hospital and Diagnostics (Care Hospital), Andhra Pradesh | D. M. Cardiology | 2 |
Dr. Bhubaneswar Borooah Cancer Institute, Guwahati | D.M. Medical Oncology | 2 |
M.CH. Surgical Oncology | 3 | |
Gauhati Medical College, Guwahati | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 2 |
D. M. Cardiology | 2 | |
D.M. Endocrinology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura | D. M. Cardiology | 3 |
D.M. Medical Gastroenterology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 3 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
M.CH. Surgical Gastroenterology | 3 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Patna Medical College, Patna | M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 8 |
Government Medical College and Hospital, Chandigarh | D.M. Neonatology | 3 |
P T JNM MEDICAL COLLEGE RAIPUR | M.CH. Neuro Surgery | 2 |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and PGIMER, New Delhi | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 4 |
D. M. Cardiology | 4 | |
D.M. Neonatology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 3 | |
D.M. Neurology | 4 | |
M.CH. Neuro Surgery | 5 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 4 | |
M.CH. Urology | 4 | |
ESI Post Graduate Institute of Medical Sciences and Research, Basaidarapur | D.M. Pulmonary Medicine | 2 |
G.B Pant Hospital IPMER, Delhi | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 6 |
D.M. Cardiac Anaesthesia | 1 | |
D. M. Cardiology | 7 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 3 | |
D.M. Neurology | 6 | |
M.CH. Neuro Surgery | 6 | |
M.CH. Surgical Gastroenterology | 3 | |
Institute of Human Behaviour and Allied Sciences, Delhi | D.M. Neurology | 3 |
Institute of Liver and Biliary Sciences, Vasant Kunj | D.M. Hepatology | 10 |
D.M. Pediatric Hepatology | 3 | |
M.CH. HepatoPancreatto Billary Surgery | 6 | |
D.M. Organ Transplant Anesthesia & Critical Care | 3 | |
Lady Harding Medical College, Delhi | D.M. Neonatology | 4 |
M.CH. Paediatrics Surgery | 4 | |
D.M. Neonatology | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 4 | |
St. Stephen’s Hospital, Tees Hazari, New Delhi-7 | D.M. Neurology | 1 |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
Vallabhbhai Patel Chest Institute, Delhi | D.M. Pulmonary Medicine | 2 |
Vardhaman Mahavir College and Safdarjung Hospital, New Delhi | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 2 |
D. M. Cardiology | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
D.M. Pulmonary Medicine | 4 | |
M.CH. Neuro Surgery | 3 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 10 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 4 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Goa Medical College, Goa | M.CH. Neuro Surgery | 2 |
B.J Medical College, Ahemadabad | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 6 |
B.J Medical College, Ahemadabad | D.M. Cardiac Anaesthesia | 6 |
D. M. Cardiology | 12 | |
D.M. Medical Oncology | 10 | |
D.M. NEPHROLOGY | 4 | |
D.M. Onco Pathology | 8 | |
M.CH. Gynecological Oncology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 3 | |
M.CH. Surgical Oncology | 10 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Smt. G.R. Doshi and Smt. K.M. Mehta Institute of Kidney Diseases and Research Centre | M.CH. Urology | 3 |
Smt. NHL Municipal Medical College, Ahmedabad | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 3 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 1 | |
D.M. Neurology | 3 | |
M.CH. Neuro Surgery | 4 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
M.CH. Surgical Gastroenterology | 1 | |
Smt.B.K.Shah Medical Institute and Research Centre, Vadodara | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 1 | |
D.M. Neurology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
MM Instiute of Medical Sciences and Research, Mullana, Ambala | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Medical Gastroenterology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Pt. B.D Sharam PGISM, Rohtak | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 2 |
D.M. Pulmonary Medicine | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 1 | |
Indira Gandhi Government Medical College, Shimla | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 2 |
D. M. Cardiology | 2 | |
Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 5 |
D. M. Cardiology | 3 | |
D.M. Endocrinology | 4 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 3 | |
D.M. Medical Oncology | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Rajendra Institute of Medical Sciences | D. M. Cardiology | 2 |
A.J. Institute of Medical Sciences and Research Centre, Mangaluru | D. M. Cardiology | 4 |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Bangalore Med. College and Research, BANGALORE | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Neurology | 3 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 3 | |
M.CH. Surgical Gastroenterology | 2 | |
Father Muller Medical College, Mangalore | M.CH. Urology | 1 |
Indra Gandhi Institute of Child Health, Bangalore | M.CH. Paediatrics Surgery | 8 |
Institute of Nephro Urology, Bangalore | D.M. NEPHROLOGY | 4 |
M.CH. Urology | 6 | |
Jagadguru SS Medical College, Mysuru | D.M. Medical Gastroenterology | 1 |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Urology | 1 | |
Jawaharlal Nehru Medical College, KLE UNI. Belgaum | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 2 |
D.M. Cardiac Anaesthesia | 1 | |
D. M. Cardiology | 3 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 3 | |
K.S. HEGDE MEDICAL ACADEMY, MANGALORE | M.CH. Urology | 1 |
Karnataka Institute of Medical Sciences Hubli | M.CH. Urology | 2 |
Kasturba Medical College, Manipal | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 4 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 1 | |
D.M. Medical Genetics | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 6 | |
Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore | D.M. Medical Oncology | 6 |
D.M. Onco Pathology | 2 | |
D.M. Paediatric Oncology | 2 | |
M.CH. Gynecological Oncology | 3 | |
M.CH. Head & Neck Surgery | 1 | |
M.CH. Surgical Oncology | 8 | |
M. S. Ramaiah Medical College, Bangalore | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Endocrinology | 3 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 2 | |
D.M. Medical Oncology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 3 | |
M.CH. Vascular Surgery | 2 | |
Mysore Medical College and Research institute | M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 |
Raja Rajeshwari Medical College and Hospital, Bangalore | D. M. Cardiology | 1 |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 1 | |
S.S Institute of Medical Sciences and RC, Davangere | D. M. Cardiology | 1 |
D.M. Neurology | 1 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Shri B.M Patil Medical College Hospital and RC, Vijayapura | M.CH. Urology | 1 |
Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research, Bangalore | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 12 |
D.M. Cardiac Anaesthesia | 8 | |
D. M. Cardiology | 21 | |
ST. Johns Medical College, Bangalore | D. M. Cardiology | 1 |
D.M. Critical Care Medicine | 2 | |
D.M. Endocrinology | 1 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 1 | |
D.M. Neonatology | 1 | |
D.M. NEPHROLOGY | 1 | |
D.M. Neurology | 2 | |
D.M. Pulmonary Medicine | 1 | |
D.M. Paediatric Nephrology | 1 | |
M.CH. Gynecological Oncology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
M.CH. Surgical Oncology | 1 | |
M.CH. Urology | 1 | |
Vijayanagar Institute of Medical Science, Bellary | M.CH. Urology | 4 |
Vydehi Institute of Medical Sciences and Research Institute, Bangalore | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 1 | |
D.M. Endocrinology | 2 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 2 | |
D.M. Medical Oncology | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Surgical Oncology | 2 | |
M.CH. Urology | 1 | |
Yenepoya Medical College, Magalore | M.CH. Surgical Oncology | 2 |
M.CH. Urology | 1 | |
Amala Institute of Medical Science, Thrissur | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Pulmonary Medicine | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 2 |
D.M. Cardiac Anaesthesia | 2 | |
D. M. Cardiology | 5 | |
D.M. Clinical Immunology and Rheumatology | 2 | |
D.M. Endocrinology | 3 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 4 | |
D.M. Medical Oncology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 3 | |
D.M. Neurology | 4 | |
D.M. Paediatrics Cardiology | 2 | |
D.M. Pulmonary Medicine | 2 | |
D.M. Paediatric Neurology | 2 | |
M.CH. Gynecological Oncology | 2 | |
M.CH. Head & Neck Surgery | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 4 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Surgical Gastroenterology | 4 | |
M.CH. Urology | 3 | |
Government Medical College, Kottayam | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 4 |
D. M. Cardiology | 4 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 1 | |
D.M. NEPHROLOGY | 1 | |
D.M. Neurology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 3 | |
Government Medical College, Kozhikode | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 2 |
D. M. Cardiology | 6 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 4 | |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
D.M. Pulmonary Medicine | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 4 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Government Medical College, Thiruvananthapuram | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 4 |
D. M. Cardiology | 8 | |
D.M. Endocrinology | 2 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 6 | |
D.M. Neonatology | 4 | |
D.M. NEPHROLOGY | 3 | |
D.M. Neurology | 5 | |
D.M. Paediatric Neurology | 2 | |
M.Ch Reproductive Medicine & Surgery | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 6 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 6 | |
M.CH. Surgical Gastroenterology | 1 | |
M.CH. Urology | 6 | |
Government Medical College, Thrissur | M.CH. Neuro Surgery | 1 |
Govt. T. D. Medical College, Alappuzha | D. M. Cardiology | 3 |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Jubilee Mission Medical College and Research Institute, Thrissur | D. M. Cardiology | 1 |
D.M. Neurology | 2 | |
Malankara Orthodox Syrian Church Medical Mission and Hospital, Kolenchery | D.M. Neonatology | 2 |
MES Medical College and Hospital, Perinthalmanna, Kolathur | D.M. Neurology | 1 |
Pariyaram Medical College, Kannur | D. M. Cardiology | 1 |
Pushpagiri Medical College, Thiruvalla | D. M. Cardiology | 1 |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram | D.M. Medical Oncology | 8 |
D.M. Paediatric Oncology | 2 | |
M.CH. Gynecological Oncology | 2 | |
M.CH. Head & Neck Surgery | 2 | |
M.CH. Surgical Oncology | 6 | |
Gajra Raja Medical College, Gwalior | M.CH. Neuro Surgery | 8 |
Gandhi Medical College, Bhopal | M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
Netaji Subhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur | M.CH. Neuro Surgery | 2 |
Sri Aurobindo Institution of Medical Sciences, Indore | D.M. Medical Gastroenterology | 2 |
D.M. Medical Oncology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 1 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Surgical Oncology | 2 | |
M.CH. Urology | 1 | |
Armed Forces Medical College, PUNE | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 3 |
D. M. Cardiology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 3 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 3 | |
B J Government Medical College, Pune | M.CH. Neuro Surgery | 2 |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
Bharati Vidyapeeths Medical College, Pune | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Critical Care Medicine | 2 | |
D.M. Neonatology | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Bombay Hospital Institute of Medical Science, Mumbai | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 3 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Dr D.Y Patil Medical College Hospital and Research Centre, Pune | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 3 |
D. M. Cardiology | 3 | |
D.M. NEPHROLOGY | 3 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 3 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Dr. D.Y Patil Medical College and Hospital, NAVI MUMBAI | D. M. Cardiology | 2 |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
Government Medical College, Nagpur | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Medical Gastroenterology | 1 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
Govt. Medical College, Aurangabad | D.M. Neonatology | 1 |
Grant Government Medical College and Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 3 |
D. M. Cardiology | 3 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 1 | |
Krishna Institution of Medical Sciences Karad | M.CH. Neuro Surgery | 1 |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
LTM Medical College and General Hospital, Mumbai | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 3 |
D. M. Cardiology | 4 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 4 | |
D.M. Neonatology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 4 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 4 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Mahatma Gandhi Mission Medical College, Navi Mumbai | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 1 | |
M.CH. Urology | 1 | |
Mahatma Gandhi Mission Medical College, Aurangabad | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 1 | |
D.M. NEPHROLOGY | 1 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 1 | |
NKP Salve Institute of Medical Sciences, Nagpur | M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 |
Seth G.S Medical College, Parel Mumbai | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 6 |
D.M. Cardiac Anaesthesia | 2 | |
D. M. Cardiology | 6 | |
D.M. Clinical Haematology | 2 | |
D. M. Clinical Pharmacology | 2 | |
D.M. Endocrinology | 3 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 4 | |
D.M. Neonatology | 4 | |
D.M. NEPHROLOGY | 2 | |
D.M. Neurology | 2 | |
D.M. Paediatric & Neonatal Anaethesia | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 4 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 8 | |
M.CH. Urology | 4 | |
Tata Memorial Center, Mumbai | D.M. Critical Care Medicine | 3 |
D.M. Medical Gastroenterology | 2 | |
D.M. Interventional Radiology | 2 | |
D.M. Medical Oncology | 16 | |
D.M. Onco Pathology | 3 | |
D.M. Paediatric Oncology | 3 | |
M.CH. Gynecological Oncology | 2 | |
M.CH. Head & Neck Surgery | 4 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Surgical Oncology | 24 | |
Topiwala National Medical College, Mumbai | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 3 | |
D.M. Endocrinology | 2 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 3 | |
D.M. NEPHROLOGY | 1 | |
D.M. Neurology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 4 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 4 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 2 | |
M.CH. Urology | 3 | |
Regional Institute of Medical Science Impual, Manipur | D.M. NEPHROLOGY | 2 |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 2 | |
NEIGRIHMS, SHILLONG | D. M. Cardiology | 2 |
Acharya Harihar Regional Cancer Centre, Cuttack | M.CH. Gynecological Oncology | 2 |
M.CH. Surgical Oncology | 2 | |
Institute of Medical Sciences and SUM Hospital | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Critical Care Medicine | 2 | |
D.M. Endocrinology | 2 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 4 | |
D.M. Medical Oncology | 4 | |
D.M. Neurology | 3 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 2 | |
M.CH. Surgical Oncology | 2 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Kalinga Institute of Medical Sciences | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Medical Gastroenterology | 3 | |
D.M. Neurology | 2 | |
M.CH. Neuro Surgery | 2 | |
M.K.C.G. Medical College, Berhampur | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Endocrinology | 2 | |
S.C.B.Medical College, Cuttack | D. M. Cardiology | 8 |
D.M. Endocrinology | 2 | |
D.M. Medical Gastroenterology | 3 | |
D.M. Hepatology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 4 | |
D.M. Neurology | 3 | |
M.CH. Neuro Surgery | 4 | |
M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 3 | |
M.CH. Paediatrics Surgery | 6 | |
M.CH. Urology | 5 | |
Mahatma Gandhi Institute Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry | M.CH. Cardio Vascular & Thoracic Surgery | 1 |
D. M. Cardiology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
M.CH. Urology | 2 | |
Pondicherry Institute of Medical Sciences, Puducherry | M.CH. Plastic & Reconstructructive Surgery | 1 |
Christian Medical College, Ludhiana | D. M. Cardiology | 2 |
D.M. Clinical Haematology | 2 | |
D.M. NEPHROLOGY | 1 | |
D.M. Neurology | 1 | |
M.CH. Neuro Surgery | 1 | |
