The schedule details for the SSC 100 Days Action Plan for Mathematics (Level-I and Level-II)
SSC 100 DAYS ACTION PLAN (LEVEL – I) – MATHEMATICS
| S.NO | DATE/DAY | SESSION | CONTENT TO BE DEALT | SYLLABUS FOR SLIPTEST |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/12/2025 Saturday | 3 | Circles | Circles |
| 2. | 9/12/2025 Tuesday | 4 & Assessment | Surface Areas & Volumes | Circles, Surface Areas & Rules |
| 3. | 10/12/2025 Wednesday | 2 | Statistics | |
| 4. | 11/12/2025 Thursday | 8 AM to 9 AM | Circles | |
| 5. | 12/12/2025 Friday | 3 | Statistics | |
| 6. | 15/12/2025 Monday | 1 | Arithmetic Progressions | |
| 7. | 16/12/2025 Tuesday | 3 | Arithmetic Progressions | |
| 8. | 18/12/2025 Thursday | 4 & Assessment | Statistics & Arithmetic Progression | Statistics Arithmetic Progressions |
| 9. | 19/12/2025 Friday | 2 | Polynomials | |
| 10. | 20/12/2025 Saturday | 2 | Polynomials | |
| 11. | 21/12/2025 Sunday | 1 (9 A.M To 10.55AM) | Probability | |
| 12. | 22/12/2025 Monday | 8 AM to 9 AM | Statistics, Arithmetic Progressions | |
| 13. | 23/12/2025 Tuesday | 3 | Probability | |
| 14. | 24/12/2025 Wednesday | 1 | Applications Of Trigonometry | |
| 15. | 26/12/2025 Friday | 3 | Applications Of Trigonometry | |
| 16. | 29/12/2025 Monday | 4 & Assessment | Polynomials, Probability, Applications Of Trigonometry | Polynomials Probability Applications Of Trigonometry |
| 17. | 30/12/2025 Tuesday | 2 | Real Numbers | |
| 18. | 31/12/2025 Wednesday | 8 AM to 9 AM | Polynomials, Probability | |
| 19. | 01/01/2026 Thursday | 3 | Real Numbers | |
| 20. | 02/01/2026 Friday | 1 | Surface Areas And Volumes | |
| 21. | 03/01/2026 Saturday | 3 | Areas Related To Circles | |
| 22. | 04/01/2026 Sunday | 1 (9 AM To10.55 AM) | Circles | |
| 23. | 05/01/2026 Monday | 3 FA-3 | Circles, Surface Areas And Volumes Areas Related To Circles | |
| 24. | 10/01/2026 Saturday | 1 | Practice Of Model Paper – I | |
| 25. | 11/01/2026 Sunday | 4 (Pongal) | Practice Of Model Paper – II | |
| 26. | 12/01/2026 Monday | 1 (Pongal) | Practice Of Model | |
| 27. | 16/01/2026 Friday | 4 (Pongal) | Paper – II Co-Ordinate Geometry | |
| 28. | 19/01/2026 Monday | 4 & Assessment | Co-Ordinate Geometry | Co-Ordinate Geometry |
| 29. | 20/01/2026 Tuesday | 2 | Quadratic Equations | |
| 30. | 21/01/2026 Wednesday | 8 AM to 9 AM | Co-Ordinate Geometry | |
| 31. | 22/01/2026 Thursday | 3 | Quadratic Equations | |
| 32. | 23/01/2026 Friday | 1 | Introduction Of Trigonometry | |
| 33. | 24/01/2026 Saturday | 3 | Study @ Home | |
| 34. | 25/01/2026 Sunday | 2 (11.05AM to 1 PM) | Introduction Of Trigonometry | |
| 35. | 28/01/2026 Wednesday | 3 | Pair Of Linear Equations | |
| 36. | 30/01/2026 Friday | 4 & Assessment | Pair Of Linear Equations | Pair Of Linear Equations |
| 37. | 31/01/2026 Saturday | 2 | Triangles | |
| 38. | 02/02/2026 Monday | 8 AM to 9 AM | Pair Of Linear Equations | |
| 39. | 03/02/2026 Tuesday | 3 | Triangles | |
| 40. | 04/02/2026 Wednesday | 1 | Statistics | |
| 41. | 05/02/2026 Thursday | 3 | Probability | |
| 42. | 07/02/2026 Saturday | 4 & Assessment | Co-Ordinate Geometry, Polynomials | Statistics Probability Polynomials |
| 43. | 08/02/2026 Sunday | 1 (9 AM to 10.55 AM) | Real Numbers, Pair Of Linear Equations. | |
| 44. | 11/02/2026 Wednesday | 3 & 4 Assessment | ||
| 45. | 12/02/2026 Thursday | 8 AM to 9 AM | Statistics, Probability, Polynomials | |
| 46. | 19/02/2026 Thursday | 3 | Trigonometry, Co-Ordinate Geometry | Trigonometry Co-Ordinate Geometry |
| 47. | 20/02/2026 Friday | 2 | Study @ Home | |
| 48. | 21/02/2026 Saturday | 3 | Co-Ordinate Geometry | |
| 49. | 22/02/2026 Sunday | 2 (11:05 AM to 1 PM) | Trigonometry, Co-Ordinate Geometry | |
| 50. | 23/02/2026 Monday | 8 AM to 9 AM | Trigonometry | |
| 51. | 24/02/2026 Tuesday | 3 | Polynomials | |
| 52. | 25/02/2026 Wednesday | 1 | Probability | |
| 53. | 26/02/2026 Thursday | 3 | Real Numbers | |
| 54. | 28/02/2026 Saturday | 4 & Assessment | Pair Of Linear Equations | |
| 55. | 05/03/2026 Thursday | 3 & 4 Assessment | Revision for Grand Test Syllabus | |
| 56. | 06/03/2026 Friday | 8 AM to 9 AM | Revision for Grand Test | |
| 57. | 12/03/2026 Thursday | 3 | Explanation On Model Papers & Practice | |
| 58. | 13/03/2026 Friday | 2 | Tips for Final Examination |
—–SSC 100 DAYS ACTION PLAN (LEVEL-II) – MATHEMATICS
| S.NO | DATE/DAY | SESSION | CONTENT TO BE DEALT | SYLLABUS FOR SLIPTEST |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/12/2025 Saturday | 3 | Circles | |
| 2. | 9/12/2025 Tuesday | 4 & Assessment | Surface Areas & Volumes | Circles, Surface Areas & Volumes |
| 3. | 10/12/2025 Wednesday | 2 | Statistics | |
| 4 . | 11/12/2025 Thursday | 8 AM to 9 AM | Surface Areas & Volumes | |
| 5. | 12/12/2025 Friday | 3 | Statistics | |
| 6. | 15/12/2025 Monday | 1 | Arithmetic Progressions | |
| 7. | 16/12/2025 Tuesday | 3 | Arithmetic Progressions | |
| 8. | 18/12/2025 Thursday | 4 & Assessment | Statistics & Arithmetic Progression | Statistics Arithmetic Progressions |
| 9. | 19/12/2025 Friday | 2 | Polynomials | |
| 10. | 20/12/2025 Saturday | 2 | Quadratic Equations | |
| 11. | 21/12/2025 Sunday | 1 (9 A.M Το 10.55AM) | Probability | |
| 12. | 22/12/2025 Monday | 8 AM to 9 AM | Statistics, Arithmetic Progressions | |
| 13. | 23/12/2025 Tuesday | 3 | Probability, Quadratic Equations | |
| 14. | 24/12/2025 Wednesday | 1 | Trigonometry Applications Of Trigonometry | |
| 15. | 26/12/2025 Friday | 3 | Applications Of Trigonometry | |
| 16. | 29/12/2025 Monday | 4 & Assessment | Polynomials, Probability, Trigonometry, Quadratic Equations | Polynomials Probability Applications Of Trigonometry |
| 17. | 30/12/2025 Tuesday | 2 | Real Numbers, Triangles | |
| 18. | 31/12/2025 Wednesday | 8 AM to 9 AM | Polynomials, Real Numbers, Appli. Trigonometry | |
| 19. | 01/01/2026 Thursday | 3 | Real Numbers, Triangles | |
| 20. | 02/01/2026 Friday | 1 | Surface Areas And Volumes | |
| 21. | 03/01/2026 Saturday | 3 | Areas Related To Circles | |
| 22. | 04/01/2026 Sunday | 1 (9 AM To10.55 AM) | Circles | |
| 23. | 05/01/2026 Monday | 3 FA-3 | Circles, Surface Areas And Volumes Areas Related To Circles | |
| 24. | 10/01/2026 Saturday | 1 (Pongal) | Practice Of Model Paper – I | |
| 25. | 11/01/2026 Sunday | 4 (Pongal) | Practice Of Model Paper – II | |
| 26. | 12/01/2026 Monday | 1 (Pongal) | Practice Of Model Paper – II | |
| 27. | 16/01/2026 Friday | 4 (Pongal) | Co-Ordinate Geometry | |
| 28. | 19/01/2026 Monday | 4 & Assessment | Co-Ordinate Geometry | Co-Ordinate Geometry |
| 29. | 20/01/2026 Tuesday | 2 | Quadratic Equations Level – I Problems | |
| 30. | 21/01/2025 Wednesday | 8 AM to 9 AM | Co-Ordinate Geometry | |
| 31. | 22/01/2026 Thursday | 3 | Quadratic Equations Level – II Problems | |
| 32. | 23/01/2026 Friday | 1 | Introduction Of Trigonometry Level- 1&2 Problems | |
| 33. | 24/01/2026 Saturday | 3 | Study @ Home | |
| 34. | 25/01/2026 Sunday | 2 (11.05AM Το 1 PM) | Applications Of Trigonometry | |
| 35. | 28/01/2026 Wednesday | 3 | Pair Of Linear Equations | |
| 36. | 30/01/2026 Friday | 4 & Assessment | Pair Of Linear Equations | Pair Of Linear Equations, Trigonometry |
| 37. | 31/01/2026 Saturday | 2 | Triangles Focus On Level 1 & 2 Problems | |
| 38. | 02/02/2026 Monday | 8 AM to 9 AM | Triangles | |
| 39. | 03/02/2026 Tuesday | 3 | Triangles, Surface Areas And Volumes | |
| 40. | 04/02/2026 Wednesday | 1 | Statistics, Probability | |
| 41. | 05/02/2026 Thursday | 3 | Triangles, Circles, Areas Related To Circles | |
| 42. | 07/02/2026 Saturday | 4 & Assessment | Co-Ordinate Geometry, Polynomials | Statistics, Probability, Polynomials |
| 43. | 08/02/2026 Sunday | 1 (9 AM to 10.55 AM) | Real Numbers, Pair Of Linear Equations. | |
| 44. | 11/02/2026 Wednesday | 3&4 Assessment | ||
| 45. | 12/02/2026 Thursday | 8 AM to 9 AM | Statistics, Probability, Polynomials | |
| 46. | 19/02/2026 Thursday | 3 | Trigonometry, Applications Of Trigonometry | |
| 47. | 20/02/2026 Friday | 2 | Probability, Statistics | |
| 48. | 21/02/2026 Saturday | 3 | Study @ Home | |
| 49. | 22/02/2026 Sunday | 2 (11:05 AM to 1 PM) | Probability, Statistics | |
| 50. | 23/02/2026 Monday | 8 AM to 9 AM | Trigonometry & Probability | |
| 51. | 24/02/2026 Tuesday | 3 | Surface Areas & Volumes, Polynomials | |
| 52. | 25/02/2026 Wednesday | 1 | Co-Ordinate Geometry, Probability | |
| 53. | 26/02/2026 Thursday | 3 | Pair Of Linear Equations, Quadratic Equations | |
| 54. | 28/02/2026 Saturday | 4 & Assessment | Arithmetic Progression, Real Numbers | |
| 55. | 05/03/2026 Thursday | 3 & 4 Assessment | Revision for Grand Test | |
| 56. | 06/03/2026 Friday | 8 AM to 9 AM | Syllabus Revision for Grand Test | |
| 57. | 12/03/2026 Thursday | 3 | Explanation On Model Papers & Practice | |
| 58. | 13/03/2026 Friday | 2 | Tips for Final Examiantion |
PDF
AP 10th 100-Days Action Plan March 2026 – Maths
Click Here



