AP EAMCET Pharmacy and Agriculture College Predictor 2025: This page gives you Complete information regarding the AP EAMCET Rank-wise Colleges List for the BiPC Stream. This is Last Year’s Cutoff Ranks, which means Last Year’s Last Rank in a Particular Area, Particular Category. Check out the Complete Article below.
AP EAMCET Rank-wise Colleges for BiPC for SC,ST, BC, OC
| Name of the Exam | AP EAMCET / AP EAPCET |
| Stream | BiPC / Agriculture and Pharma Stream |
| Article Category | Last Rank of College / University area |
| AP EAPCET Result Date for BiPC / Agriculture | 8th June 2025 |
| AP EAMCET / EAPCET BiPC Counselling Dates | First Week of July 2025 |
This Article gives you the Last-Year Ranks for which the Final Candidate got a Seat in a Particular University Area. It also gives you a Clear Idea About this Year’s Cutoff. Please note that the Final Rank may Vary, depending upon the formation of the New College, the number of Qualified Students, Paper Toughness, etc.
AP EAMCET BiPC Rank-wise Govt Colleges Predictor
AP EAMCET Cutoff for ST – Last Rank for ST Candidates
COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| B.V.Sc | 3492 | 4082 | – | | 7773 | 6045 | 10788 | 10058 | 4278 | 4215 | 4976 | |
| AGRI | 6029 | 5456 | 8732 | – | 13585 | 9630 | 14274 | 12158 | 8637 | 7236 | 14119 | 14260 |
| HORT | 4616 | 8861 | 14808 | – | 14182 | 11698 | 17323 | 15157 | 11594 | | 24160 | 18427 |
| HORT- PAY | – | – | – | – | 15598 | – | – | – | – | – | – | – |
| FOOD TECH | – | – | – | – | 16007 | – | 17324 | – | 19125 | 16709 | – | – |
| B.F.Sc | – | – | – | – | – | 15619 | – | – | 9160 | – | – | – |
AP EAMCET Cutoff for SC Reservation – Last Rank for SC Candidates
COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| B.V.Sc | 2268 | 2157 | 4168 | – | 4165 | 3669 | 6516 | 4668 | 3735 | 3603 | 4881 | 5565 |
| AG RI | 6500 | 4074 | 8420 | 7039 | 7656 | 7592 | 13033 | 11616 | 8657 | 5792 | 9446 | 8051 |
| HORT | 8692 | 8615 | 12701 | 11896 | 12394 | 8264 | 35508 | 21070 | 9224 | 8445 | 24962 | 20716 |
| HORT- PAY | – | – | – | 61024 | 10019 | – | – | – | – | – | – | – |
| FOOD TECH | 8872 | – | – | 15370 | 12474 | 10107 | 64331 | – | 11208 | 10218 | 38424 | – |
| B.F.Sc | – | – | 15428 | – | 8769 | 7074 | – | – | – | – | – | 57355 |
AP EAMCET Cutoff for BC E – Last Rank for BC-E Candidates
| COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON–FARMER | FARMER | NON–FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| B.V.Sc | 1606 | – | – | 3309 | 5822 | 3551 | 6180 | – | 3046 | 3036 | – | – |
| AGRI | 3537 | 3128 | 6102 | 4909 | 6845 | 10258 | 43415 | 14211 | 4013 | 3604 | 7504 | 11696 |
| HORT | 4702 | 11680 | 8882 | – | 30048 | 20284 | – | – | 5739 | 5339 | 9201 | 13614 |
| HORT- PAY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FOOD TECH | 6282 | – | – | – | – | – | – | – | 17113 | – | – | – |
| B.F.Sc | – | – | – | – | 11164 | – | – | – | – | – | – | – |
AP EAMCET Cutoff for BC D – Last Rank for BC-D Candidates
| COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| B.V.Sc | 938 | – | 2164 | – | 1922 | 1675 | 2276 | 2447 | 1980 | 1349 | – | |
| AGRI | 2953 | 2863 | 5219 | 4797 | 5630 | 4068 | 8215 | 6482 | 4383 | 3433 | 6766 | 6267 |
| HORT | 5117 | 5001 | 12312 | – | 12909 | 8453 | 15476 | 13632 | 24487 | 5259 | 38544 | – |
| HORT- PAY | – | – | – | – | – | 11736 | – | – | – | – | – | – |
| FOOD TECH | 8222 | 9385 | – | – | 24949 | 15239 | 26897 | 8383 | 29929 | 7193 | – | – |
| B.F.Sc | – | 17637 | – | – | – | 9619 | – | – | 6640 | – | – | – |
AP EAMCET Cutoff for BC C – Last Rank for BC-C Candidates
COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| B.V.Sc | – | – | – | – | 3418 | – | – | – | – | 4490 | – | – |
| AGRI | – | – | – | 16127 | 8908 | – | 11522 | – | – | 5595 | – | – |
| HORT | – | – | – | – | 12147 | 17390 | – | – | – | 8596 | – | – |
| HORT- PAY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FOOD TECH | – | – | – | – | – | 37507 | – | – | – | – | – | – |
| B.F.Sc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AP EAMCET Cutoff for BC B – Last Rank for BC-B Candidates
| COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON–FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| B.V.Sc | – | – | – | – | 3418 | – | – | – | – | 4490 | – | – |
| AGRI | – | – | – | 16127 | 8908 | – | 11522 | – | – | 5595 | – | – |
| HORT | – | – | – | – | 12147 | 17390 | – | – | – | 8596 | – | – |
| HORT- PAY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FOOD TECH | – | – | – | – | – | 37507 | – | – | – | – | – | – |
| B.F.Sc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AP EAMCET Cutoff for BC A – Last Rank for BC-A Candidates
| COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| B.V.Sc | 1700 | – | 2805 | – | 2214 | 1887 | 2839 | 3051 | 2714 | 2013 | – | _ |
| AGRI | 3515 | 2951 | 5538 | 5168 | 5488 | 7310 | 7226 | 5935 | 4562 | 4055 | 6914 | 6112 |
| HORT | 5111 | 4971 | – | 7962 | 14237 | 8206 | 20798 | 9083 | 14041 | 5381 | 12469 | – |
| HORT-PAY | 17650 | – | – | – | – | – | – | – | 10250 | – | – | – |
| FOOD TECH | – | – | – | – | 17592 | 18677 | – | – | – | 21875 | – | 14376 |
| B.F.Sc | – | – | – | – | 6872 | – | – | 35211 | 10263 | – | – | – |
AP EAMCET Cutoff for OC – Last Rank for General Candidates
| COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| B.V.Sc | 742 | 627 | 1401 | 1379 | 1609 | 1174 | 2066 | 1749 | 1336 | 1074 | 1952 | 1860 |
| AG RI | 1852 | 1784 | 3706 | 3426 | 4667 | 2609 | 7276 | 5173 | 3369 | 2425 | 6706 | 5202 |
| HORT | 4649 | 6168 | 8122 | 8018 | 8902 | 5278 | 12663 | 10398 | 9055 | 4705 | 10171 | 10089 |
| HORT- PAY | 9826 | 9607 | – | – | – | – | 14257 | – | – | – | 11964 | 11549 |
| FOOD TECH. | – | – | – | – | 11738 | 11894 | 14518 | 13102 | 12709 | 9746 | 11591 | 10619 |
| B.F.Sc | 4488 | 2424 | – | – | 5170 | 7931 | 8159 | 8696 | – | 6565 | 14349 | – |
AP EAMCET Cutoff for EWS – Last Rank for EWS Candidates
| COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | 1 Women | General’ Women | General | j Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| AGRI | – | – | – | – | 7364 | 5294 | – | – | 4112 | 3658 | – | – |
| HORT | – | – | – | – | 16802 | 9716 | – | – | 7710 | 5882 | – | – |
| FOOD TECH. | – | – | – | – | 16959 | 16461 | – | – | 23002 | 17086 | – | – |
| B.F.Sc | – | – | – | – | 8313 | 20712 | – | – | 14961 | – | – | – |
AP EAPCET BIPC Rank-wise Private Colleges 2021 – Last Rank
ST and SC Last rank for BIPC
COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| AGRI | 9802 | 8998 | – | – | 15932 | 17919 | 24995 | 19405 | 21857 | – | 64584 | – |
| HORT | – | 16871 | – | – | 37859 | 37465 | 36673 | 39690 | 13266 | 37628 | – | – |
| AGRI | 10767 | 10185 | 16083 | – | 15758 | 17605 | 23445 | 54846 | 10989 | 11942 | 31947 | 16838 |
| HORT | 11826 | 12471 | – | – | 31422 | 36573 | 49631 | 57973 | 31796 | 17024 | 64350 | – |
AP EAPCET BIPC Cutoff Rank for Private Collges BC -C, BC-D,BC-E
COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | j Women | General | Women |
| AGRI | – | 14774 | – | – | 27792 | – | – | – | 63743 | – | – | – |
| HORT | – | – | – | – | 41371 | – | – | – | 20767 | – | – | – |
| AGRI | 10468 | – | – | 22396 | 14798 | 23835 | 28873 | 40753 | 11132 | 10666 | 14083 | 11611 |
| HORT | 39109 | – | – | – | 58549 | – | – | – | 10941 | 41273 | – | |
| AGRI | | 8242 | – | – | 19676 | 31184 | – | – | 18753 | – | | – |
| HORT | – | – | | – | 16720 | – | | – | 11090 | – | – | – |
AP EAPCET BIPC Cutoff Rank for Private Collges BC -A, BC-B,OC
COURSE | UN-RESERVED | A.U. AREA | S.V.U. AREA |
| NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER | NON-FARMER | FARMER |
| General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women | General | Women |
| AGRI | 11100 | 5811 | 10562 | 9122 | 16028 | 15278 | 24177 | 14603 | 11338 | 6020 | 13222 | 11761 |
| HORT | 16602 | 13054 | 19425 | 18314 | 23428 | 25943 | – | 25773 | 19864 | 18976 | 26461 | 25928 |
| AGRI | 9133 | 12181 | – | – | 18844 | 17014 | 24734 | 36362 | 17642 | 10510 | | 8584 |
| HORT | 11458 | – | – | – | 45726 | 37254 | – | – | 13081 | 30756 | – | 29051 |
| AGRI | 8683 | 10560 | – | 11629 | 23430 | 17561 | 39938 | – | 20195 | 17248 | 41919 | – |
| HORT | 44151 | – | – | – | 48800 | – | – | – | 12631 | – | – | – |