KCET Rank-Wise Colleges List 2026: After the release of KCET 2026 Results, Candidates are searching for the Best Colleges and Branches for their Ranks. Here is the list of Engieering Colleges in Karnataka with KCET-2025 Last Rank after 1st Phase counselling. Here are the college-wise tables detailing the branch and the highest cutoff rank for each.
(E001) University of Visvesvaraya College of Engineering
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Data Science | 41,199 |
| Civil Engineering | 132,474 |
| Computer Science and Engineering | 42,283 |
| Electrical & Electronics Engineering | 60,637 |
| Electronics and Communication Engg | 65,794 |
| Information Science and Engineering | 40,080 |
| Mechanical Engineering | 122,776 |
| Silk Technology | 136,995 |
| Textiles Technology | 223,218 |
(E003) B M S College of Engineering
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 82,202 |
| Electrical & Electronics Engineering | 58,322 |
| Electronics and Communication Engg | 37,583 |
| Industrial Engineering & Management | 175,435 |
| Mechanical Engineering | 123,766 |
(E004) Dr. Ambedkar Institute of Technology
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 133,973 |
| Computer Science and Engineering | 32,488 |
| Electrical & Electronics Engineering | 102,950 |
| Electronics and Communication Engg | 64,238 |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 143,385 |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 136,786 |
| Industrial Engineering & Management | 150,774 |
| Mechanical Engineering | 173,526 |
(E005) R. V. College of Engineering
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Aero Space Engineering | 54,935 |
| Bio-Technology | 35,420 |
| Chemical Engineering | 48,576 |
| Civil Engineering | 45,094 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 13,399 |
| Computer Science and Engineering | 10,130 |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 9,917 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 8,933 |
| Electrical & Electronics Engineering | 49,359 |
| Electronics and Communication Engg | 31,839 |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 57,966 |
| Industrial Engineering & Management | 92,894 |
| Mechanical Engineering | 76,351 |
(E006) M S Ramaiah Institute of Technology
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Aero Space Engineering | 36,514 |
| Artificial Intelligence and Data Science | 16,320 |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 29,543 |
| Bio-Technology | 65,247 |
| Chemical Engineering | 73,953 |
| Civil Engineering | 105,481 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 23,233 |
| Computer Science and Engineering | 18,292 |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 36,743 |
| Electrical & Electronics Engineering | 49,709 |
| Electronics and Communication Engg | 41,720 |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 116,285 |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 49,347 |
| Industrial Engineering & Management | 79,371 |
| Information Science and Engineering | 31,369 |
| Mechanical Engineering | 112,719 |
| Medical Electronics Engineering | 108,840 |
(E007) Dayananda Sagar College of Engineering
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Aeronautical Engineering | 96,226 |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 39,128 |
| Automobile Engineering | 174,473 |
| Bio-Technology | 221,245 |
| Chemical Engineering | 99,966 |
| Civil Engineering | 155,192 |
| Computer Science and Design | 55,117 |
| Computer Science and Engg (IoT & Cyber Security) | 52,033 |
| Computer Science and Engineering | 34,121 |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 44,244 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 32,957 |
| Electrical & Electronics Engineering | 78,369 |
| Electronics and Communication Engg | 51,798 |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 136,222 |
| Information Science and Engineering | 48,282 |
| Mechanical Engineering | 134,070 |
| Medical Electronics Engineering | 142,725.5 |
| Robotics and Artificial Intelligence | 107,613 |
(E009) PES University
| Branch / Course Name | Last Rank |
| B.Tech in Biotechnology | 58,577 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (AI & ML) | 36,482 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 34,220.5 |
| B.Tech in Electrical & Electronics Engineering | 57,682 |
| B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 60,391 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 97,381 |
(E011) M V J College of Engineering
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Aero Space Engineering | 79,498 |
| Aeronautical Engineering | 132,817 |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 49,269 |
| Chemical Engineering | 162,660 |
| Civil Engineering | 154,400 |
| Computer Science and Design | 107,505 |
| Computer Science and Engineering | 82,281 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 74,611 |
| Electrical & Electronics Engineering | 120,541 |
| Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) | 176,675 |
| Electronics and Communication (Advanced Comm Tech) | 135,679 |
| Electronics and Communication Engg | 120,741 |
| Industrial IoT | 139,703 |
| Information Science and Engineering | 118,095 |
| Mechanical Engineering | 189,975 |
(E012) Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 37,266 |
| Bio-Technology | 116,545 |
| Civil Engineering | 186,221 |
| Computer Science and Engg (IoT & Cyber Security) | 74,419 |
| Computer Science and Engineering | 63,909 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 67,692.5 |
| Electrical & Electronics Engineering | 130,696 |
| Electronics & Computer Engineering | 190,117 |
| Electronics and Communication Engg | 81,147 |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 144,434 |
| Information Science and Engineering | 77,692 |
| Mechanical Engineering | 176,271 |
| Robotics and Artificial Intelligence | 89,096 |
(E013) Ghousia Engineering College
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 154,197 |
| Civil Engineering | 168,402 |
| Computer Science and Engineering | 166,728 |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 144,971 |
| Electrical & Electronics Engineering | 183,315 |
| Electronics and Communication Engg | 261,571.5 |
| Information Science and Engineering / Robotics | 211,068 |
(E014) S J C Institute of Technology
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Aero Space Engineering | 140,254 |
| Aeronautical Engineering | 120,478 |
| Artificial Intelligence and Data Science | 83,207 |
| Civil Engineering | 184,595 |
| Civil Engineering (Kannada Medium) | 241,749 |
| Computer Science and Design | 220,155 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 152,547 |
| Computer Science and Engineering | 163,178 |
| Electronics and Communication Engg | 181,949 |
| Information Science and Engineering | 164,052 |
| Mechanical Engineering | 224,272 |
(E015) Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 168,683 |
| Computer Science and Engineering | 178,251 |
| Electrical & Electronics Engineering | 151,661 |
| Electronics and Communication Engg | 247,138 |
| Mechanical Engineering | 161,790 |
| Mining Engineering | 192,286 |
(E016) Siddaganga Institute of Technology
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Bio-Technology | 59,982.5 |
| Chemical Engineering | 173,340 |
| Civil Engineering | 116,899 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 41,763 |
| Computer Science and Engineering | 65,480 |
| Electrical & Electronics Engineering | 57,494.5 |
| Electronics and Communication Engg | 54,479 |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 133,358 |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 79,099 |
| Industrial Engineering & Management | 143,674 |
| Information Science and Engineering | 47,941 |
| Mechanical Engineering | 150,026 |
(E017) Sri Siddhartha Institute of Technology, Tumkur
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 83,663 |
| Bio-Medical Engineering | 119,152 |
| Civil Engineering | 190,086 |
| Computer Science and Engineering | 122,645 |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 130,976 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 116,505 |
| Electrical & Electronics Engineering | 166,577 |
| Electronics and Communication Engg | 182,408 |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 190,171 |
| Information Science and Engineering | 135,773 |
| Mechanical Engineering | 208,441 |
| Robotics and Artificial Intelligence | 153,632 |
(E018) Kalpatharu Institute of Technology, Tiptur
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 113,722 |
| Civil Engineering | 234,064 |
| Computer Science and Engineering | 177,275 |
| Electronics and Communication Engg | 201,772 |
| Information Science and Engineering | 188,356 |
| Mechanical Engineering | 250,188 |
(E021) Sri Jayachamarajendra College of Engineering (JSS), Mysore
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 158,695 |
| Computer Science and Engineering | 22,503 |
| Electrical & Electronics Engineering | 79,785 |
| Electronics & Instrumentation Engineering | 77,812 |
| Electronics and Communication Engg | 51,970 |
| Environmental Engineering | 172,140 |
| Industrial & Production Engineering | 259,912 |
| Mechanical Engineering | 123,054 |
| Polymer Science & Technology | 185,685 |
(E022) The National Institute of Engineering (SOUTH CAMPUS), Mysore
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 127,062 |
| Electronics and Communication Engg | 49,995 |
| Mechanical Engineering | 132,674 |
(E023) P E S College of Engineering, Mandya
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 201,115 |
| Electrical & Electronics Engineering | 113,676 |
| Electronics and Communication Engg | 107,786 |
| Mechanical Engineering | 257,509 |
(E024) Malnad College of Engineering, Hassan
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Agriculture Engineering | 123,473 |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 154,113 |
| Civil Engineering | 217,958 |
| Computer Science and Design | 229,556 |
| Computer Science and Engineering | 178,053 |
| Electrical & Electronics Engineering | 228,047 |
| Electronics and Communication Engg | 237,295 |
| Mechanical Engineering | 251,651 |
(E028) Tontadarya College of Engineering, Gadag
(Note: No branch-specific cutoff data was present for this college on these pages.)
(E029) Maratha Mandal Engineering College, Belgaum
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Computer Science and Engineering | 169,869 |
| Electronics and Communication Engg | 234,602 |
| Mechanical Engineering | 254,361 |
| Robotics and Artificial Intelligence | 160,608 |
(E031) B V V Sangha’s Basaveshwara Engineering College, Bagalkote
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 224,719 |
| Computer Science and Engineering | 60,172 |
| Electrical & Electronics Engineering | 155,169 |
| Electronics and Communication Engg | 107,592 |
| Industrial & Production Engineering | 231,985 |
| Mechanical Engineering | 261,347 |
(E032) R.T.E. Soceity’s Rural Engineering College, Hulkoti
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 125,299 |
| Civil Engineering | 214,328 |
| Computer Science and Engineering | 179,822 |
| Electronics and Communication Engg | 219,537 |
| Mechanical Engineering | 248,840 |
| Textiles Technology | 244,855 |
(E033) Sri Taralabalu Jagadguru Institute of Technology, Ranebennur
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 237,341 |
| Computer Science and Engineering | 152,747 |
| Electrical & Electronics Engineering | 213,692.5 |
| Electronics and Communication Engg | 203,814 |
| Information Science and Engineering | 247,566 |
| Mechanical Engineering | 258,377 |
(E034) SDM College of Engineering, Dharwad
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 57,361 |
| Chemical Engineering | 125,020 |
| Civil Engineering | 227,658 |
| Computer Science and Engineering | 68,673 |
| Electrical & Electronics Engineering | 102,658 |
| Electronics and Communication Engg | 109,668 |
| Information Science and Engineering | 101,848 |
| Mechanical Engineering | 195,915 |
(E035) Anjuman Institute of Technology & Management, Bhatkal
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 258,998 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 260,302 |
| Computer Science and Engineering / Data Science | 243,312 |
| Electrical & Electronics Engineering | 253,531 |
| Electronics and Communication Engg | 241,438 |
| Mechanical Engineering | 234,166 |
| Robotics and Artificial Intelligence | 248,150 |
(E036) K L E Technological University, Belgaum Campus
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Bio-Medical Engineering | 99,545 |
| Chemical Engineering | 174,463 |
| Civil Engineering | 173,798 |
| Computer Science and Engg (Artificial Intelligence) | 60,164 |
| Computer Science and Engineering | 67,815 |
| Electrical & Electronics Engineering | 134,285 |
| Electronics and Communication Engg | 103,842 |
| Mechanical Engineering | 238,879 |
(E037) K.L.S. Gogte Institute of Technology, Belgaum
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Aeronautical Engineering | 124,613 |
| Civil Engineering | 159,998 |
| Communication Design | 240,359 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 53,126 |
| Computer Science and Engineering | 60,024 |
| Electrical & Electronics Engineering | 115,995 |
| Electronics and Communication Engg | 81,774 |
| Fashion Design | 182,634 |
| Industrial Design | 244,309.5 |
| Life Style and Accessory Design | 257,968 |
| Mechanical Engineering | 160,053 |
(E038) BLDEA’s VP. Dr.P.G. Hallakatti College of Engineering & Technology, Bijapur
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 228,435 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 118,875.5 |
| Computer Science and Engineering | 117,527 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 178,454 |
| Electrical & Electronics Engineering | 207,671 |
| Electronics and Communication Engg | 185,818 |
| Information Science and Engineering | 182,199 |
| Mechanical Engineering | 217,717 |
(E040) Hira Sugar Institute of Technology, Nidasoshi
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Computer Science and Engineering | 148,529 |
| Electrical & Electronics Engineering | 229,368 |
| Electronics and Communication Engg | 246,225 |
| Mechanical Engineering | 257,499 |
(E041) P D A College of Engineering, Gulbarga
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 226,970 |
| Electrical & Electronics Engineering | 104,882 |
| Electronics and Communication Engg | 140,866 |
| Industrial & Production Engineering | 233,413 |
| Mechanical Engineering | 211,473 |
(E042) Khaja Bandanawaz University, Kalaburagi
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Aeronautical Engineering | 130,802 |
| Civil Engineering | 231,900 |
| Computer Science and Engineering | 153,217 |
| Electronics and Communication Engg | 142,684 |
| Mechanical Engineering | 247,317 |
(E043) Gurunanak Dev Engineering College, Bidar
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 110,476.5 |
| Civil Engineering | 210,468 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 126,931 |
| Computer Science and Engineering | 163,101 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 149,896 |
| Electrical & Electronics Engineering | 198,845 |
| Electronics and Communication Engg | 237,034 |
| Information Science and Engineering | 159,542 |
| Mechanical Engineering | 229,058 |
(E044) Bheemanna Khandre Institute of Technology, Bhalki
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Chemical Engineering | 226,028 |
| Civil Engineering | 213,814 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 236,072 |
| Computer Science and Engineering | 131,352 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 141,969 |
| Electronics and Communication Engg | 166,936 |
| Mechanical Engineering | 228,594.5 |
(E045) Rao Bahadur Y.Mahabaleswarappa Engineering College, Bellary
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 225,252 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 252,322 |
| Computer Science and Engineering | 183,753 |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 156,908 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 153,415 |
| Electrical & Electronics Engineering | 196,409 |
| Electronics and Communication Engg | 200,351 |
| Information Science and Engineering | 199,479 |
| Mechanical Engineering | 248,688 |
(E046) H K E’s Society’s Sir M Visvesvaraya College of Engineering, Raichur
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 240,977 |
| Computer Science and Engineering | 186,164 |
| Electronics and Communication Engg | 202,455 |
| Mechanical Engineering | 242,252 |
(E047) Malnad College of Engineering, Hassan
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 211,076 |
| Computer Science and Business Systems | 144,568 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 108,322 |
| Computer Science and Engineering | 110,128 |
| Electrical & Electronics Engineering | 169,082 |
| Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) | 234,479 |
| Electronics and Communication Engg | 138,037 |
| Robotics and Artificial Intelligence | 116,135 |
(E048) B M S College of Engineering, Basavanagudi, Bangalore
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Data Science | 21,658 |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 36,311.875 |
| Bio-Technology | 90,102 |
| Chemical Engineering | 95,472 |
| Civil Engineering | 118,924 |
| Computer Science and Business Systems | 53,334 |
| Computer Science and Engg (IoT & Cyber Security) | 38,987 |
| Computer Science and Engineering | 104,019 |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 30,143 |
| Electronics and Communication Engg | 42,607 |
| Mechanical Engineering | 187,735 |
| Mechatronics | 219,439 |
(E049) B V V Sangha’s Basaveshwara Engineering College, Bagalkote
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 139,972 |
| Automobile Engineering | 231,452 |
| Bio-Technology | 128,089 |
| Civil Engineering | 217,740 |
| Computer Science and Engineering | 99,147 |
| Electronics & Computer Engineering | 116,843 |
| Electronics and Communication Engg | 107,997 |
| Information Science and Engineering | 192,064.5 |
(E054) K V G College of Engineering, Sullia
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Civil Engineering | 230,811 |
| Computer Science and Engg (AI & ML) | 222,851 |
| Computer Science and Engineering | 192,495 |
| Electronics and Communication Engg | 229,557 |
(E055) P A College of Engineering, Mangalore
| Branch / Course Name | Last Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 201,522 |
| Bio-Technology / Civil Engineering | 223,587 |
| Computer Science and Engg (IoT & Cyber Security) | 234,267 |
| Computer Science and Engineering | 223,172 |
| Electronics and Communication Engg | 254,153 |
| Mechanical Engineering | 238,706 |