B.Tech in Civil Engineering is the Trending Branch in India. Due to increase of Realty industry its one of the Highest Paid Branch. Here is the list of Top 20 Colleges in Andhra Pradesh Based on 2022 Last Rank. This list will be updated for AP EAPCET 2025 Soon. Candidates who got rank in AP EAPCET 2025 can Check this as a reference for Counselling.
Top B.Tech (Civil Engineering) Colleges in AP
| Rank | inst_code | inst_name | type | PLACE | ESTD | OC_BOYS | OC_GIRLS | SC_BOYS | SC_GIRLS | ST_BOY S | ST_GIRLS | BCA_BOYS | BCA_GIRLS | BCB_BOYS | BCB_GIRLS | BCC_BOYS | BCC_GIRLS | BCD_BOYS | BCD_GIRLS | BCE_BOYS | BCE_GIRLS | OC_EWS_BOYS | OC_EWS_GIRLS | COLLEGE FEE |
| 1 | BVSR | BVSR ENGINEERING COLLEGE | PVT | CHIMAKURTHY | 2008 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | NA | NA | 35000 |
| 2 | AMRN | A.M.REDDY MEMORIAL COLL. OF ENGINEERING | PVT | NARSARAOPET | 2007 | 10541 | 10541 | 135463 | 135463 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | NA | NA | 35000 |
| 3 | JNTK | JNTUK COLLEGE OF ENGG. KAKINADA | UNIV | KAKINADA | 1946 | 21143 | 36558 | 45101 | 87540 | 40092 | 40092 | 21143 | 36558 | 38531 | 55848 | 21143 | 36558 | 22515 | 36558 | 55182 | 58169 | 58856 | 26780 | 10000 |
| 4 | SVUC | S V U COLLEGE OF ENGG. TIRUPATHI | UNIV | TIRUPATHI | 1959 | 31839 | 61487 | 69498 | 155446 | 76247 | 169585 | 115994 | 115994 | 71499 | 113452 | 120479 | 120479 | 128612 | 128612 | 94219 | 94219 | 135649 | 92004 | 29940 |
| 5 | AUCE | A U COLLEGE OF ENGG. VISAKHAPATNAM | UNIV | VISAKHAPATNAM | 1953 | 32337 | 32337 | 38400 | 38400 | 32337 | 32337 | 34649 | 34649 | 78501 | 78501 | 32337 | 32337 | 32337 | 44826 | 82089 | 85835 | 50144 | 54591 | 39500 |
| 6 | JNTV | JNTUK COLLEGE OF ENGINEERING VIZIANAGARAM | UNIV | VIZIANAGARAM | 2007 | 39695 | 39695 | 95393 | 170094 | 57281 | 57281 | 39695 | 54263 | 102953 | 102953 | 39695 | 39695 | 39695 | 56112 | 50013 | 109041 | 114683 | 60789 | 10000 |
| 7 | JNTA | JNTUA COLLEGE OF ENGG. ANANTAPURAMU | UNIV | ANANTAPURAM | 1946 | 45592 | 52170 | 66412 | 116611 | 67820 | 67820 | 91732 | 91732 | 59746 | 75262 | 45592 | 52170 | 64711 | 64711 | 80520 | 80520 | 167938 | 55367 | 10000 |
| 8 | JONY | ST. JOHNS COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | PVT | YEMMIGANOOR | 2001 | 47352 | 47352 | 47352 | 126771 | 47352 | 47352 | 152219 | 152219 | 47352 | 102723 | 47352 | 47352 | 47352 | 47352 | 47352 | 47352 | NA | NA | 35000 |
| 9 | JNTN | JNTUK COLLEGE OF ENGINEERING NARSARAOPETA | UNIV | NARSARAOPET | 2016 | 54073 | 54073 | 160603 | 166086 | 171669 | 171669 | 80254 | 80254 | 138070 | 138070 | 54073 | 54073 | 155045 | 155045 | 120221 | 120221 | NA | NA | 10000 |
| 10 | JNTP | JNTUA COLLEGE OF ENGG PULIVENDULA | UNIV | PULIVENDULA | 2006 | 55335 | 55335 | 129486 | 163172 | 171812 | 171812 | 168229 | 168229 | 168761 | 168761 | 126405 | 126405 | 126705 | 126705 | 130139 | 130139 | 152787 | 133655 | 10000 |
| 11 | ASVR | SVR ENGINEERING COLLEGE | PVT | NANDYAL | 2006 | 59239 | 103229 | 59239 | 126019 | 59239 | 172801 | 59239 | 103229 | 59239 | 103229 | 59239 | 103229 | 59239 | 103229 | 59239 | 103229 | NA | NA | 38600 |
| 12 | GMRI | G M R INSTITUTE OF TECHNOLOGY | PVT | RAJAM | 1997 | 59438 | 62601 | 144690 | 168486 | 171954 | 171954 | 98478 | 124703 | 105645 | 128262 | 59438 | 62601 | 66442 | 68049 | 95824 | 137072 | 117363 | 121243 | 66000 |
| 13 | DNRE | DNR COLLEGE OF ENGG AND TECH | PVT | BHIMAVARAM | 2010 | 63617 | 63617 | 163831 | 163831 | 63617 | 63617 | 63617 | 63617 | 63617 | 160931 | 63617 | 63617 | 63617 | 63617 | 63617 | 148371 | NA | NA | 35000 |
| 14 | GVPE | GAYATHRI VIDYA PARISHAD COLL. OF ENGINEERING | PVT | VISAKHAPATNAM | 1996 | 64551 | 95596 | 172919 | 172919 | 171161 | 171161 | 129904 | 162427 | 102230 | 168563 | 64551 | 95596 | 78782 | 95596 | 64551 | 112851 | 125640 | NA | 69000 |
| 15 | NARN | NARAYANA ENGINEERING COLLEGE | PVT | NELLORE | 1998 | 65669 | 65669 | 169361 | 169361 | 126964 | 126964 | 123834 | 147249 | 166359 | 166359 | 165966 | 165966 | 127456 | 158684 | 65669 | 65669 | 147397 | NA | 40800 |
| 16 | PREC | DR PAUL RAJS ENGINEERING COLLEGE | PVT | YETAPAKA | 1997 | 65864 | 65864 | 144540 | 144540 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | 65864 | NA | NA | 35000 |
| 17 | BRAUSF | COLLEGE OF ENGINEERING BR AMBEDKAR UNIV SELF FINANCE | SF | SRIKAKULAM | 2018 | 67241 | 157929 | 152183 | 157929 | 67241 | 157929 | 167938 | 167938 | 67241 | 157929 | 67241 | 157929 | 144371 | 157929 | 67241 | 157929 | NA | NA | 48500 |
| 18 | YGVU | YGVU YSR ENGINEERING COLLEGE | UNIV | PRODDATUR | 2008 | 71268 | 71268 | 154589 | 172959 | 172958 | 172958 | 71268 | 71268 | 173004 | 173004 | 173086 | 173086 | 166789 | 166789 | 71268 | 71268 | NA | NA | 10000 |
| 19 | MVRG | M V G R COLLEGE OF ENGINEERNG | PVT | VIZIANAGARAM | 1997 | 72321 | 72321 | 163359 | 163359 | 83398 | 83398 | 85763 | 158025 | 147486 | 167371 | 72321 | 72321 | 72321 | 93785 | 72321 | 164201 | 148799 | 164906 | 67700 |
| 20 | KTSP | KAKINADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | PVT | DIVILI | 2008 | 72809 | 138545 | 173551 | 173551 | 173088 | 173277 | 72809 | 138545 | 72809 | 138545 | 72809 | 138545 | 72809 | 138545 | 102443 | 138545 | NA | NA | 35000 |









