The Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) has successfully conducted the TNPSC Group 4 Exam on July 12, 2025 at many exam centers in the state. The Group 4 exam is intended for the recruitment of 3935 Group 4 vacancies of Junior Assistant, Bill Collector, Typist, Village Administrative Officer (VAO), and Steno-Typist posts at State government offices.Â
TNPSC Group 4 exam was organized in a single shift from 9:30 am to 12:30 pm. Those who attended the Examination can check this article for the Answer Sheet of the Group 4 Exam. Candidates can access the PDF format of the Question paper with solutions by clicking on the links mentioned below.Â
Direct Link to Download TNPSC Group 4 Answer Key 2025
TNPSC Group 4 Answer Key 2025
| Q. no | Answers | Q. no | Answers | 
| 1 | D | 51 | A | 
| 2 | A | 52 | D | 
| 3 | A | 53 | A | 
| 4 | C | 54 | B | 
| 5 | B | 55 | A | 
| 6 | A | 56 | D | 
| 7 | A | 57 | C | 
| 8 | D | 58 | D | 
| 9 | B | 59 | A | 
| 10 | B | 60 | B | 
| 11 | D | 61 | C | 
| 12 | C | 62 | D | 
| 13 | B | 63 | C | 
| 14 | B | 64 | B | 
| 15 | D | 65 | D | 
| 16 | D | 66 | D | 
| 17 | A | 67 | D | 
| 18 | A | 68 | D | 
| 19 | B | 69 | C | 
| 20 | D | 70 | A | 
| 21 | A | 71 | C | 
| 22 | B | 72 | C | 
| 23 | D | 73 | C | 
| 24 | C | 74 | B | 
| 25 | D | 75 | B | 
| 26 | D | 76 | C | 
| 27 | D | 77 | D | 
| 28 | A | 78 | D | 
| 29 | C | 79 | D | 
| 30 | A | 80 | D | 
| 31 | C | 81 | B | 
| 32 | D | 82 | D | 
| 33 | D | 83 | A | 
| 34 | B | 84 | A | 
| 35 | B | 85 | A | 
| 36 | B | 86 | A | 
| 37 | C | 87 | B | 
| 38 | C | 88 | C | 
| 39 | D | 89 | A | 
| 40 | D | 90 | C | 
| 41 | C | 91 | C | 
| 42 | D | 92 | D | 
| 43 | C | 93 | B | 
| 44 | D | 94 | C | 
| 45 | B | 95 | C | 
| 46 | A | 96 | B | 
| 47 | A | 97 | B | 
| 48 | C | 98 | A | 
| 49 | C | 99 | D | 
| 50 | C | 100 | D | 
| Q. no | Answers | Q. no | Answers | 
| 101 | C | 151 | D | 
| 102 | D | 152 | A | 
| 103 | B | 153 | A | 
| 104 | A | 154 | B | 
| 105 | C | 155 | B | 
| 106 | C | 156 | A | 
| 107 | C | 157 | B | 
| 108 | B | 158 | A | 
| 109 | A | 159 | C | 
| 110 | C | 160 | B | 
| 111 | A | 161 | A | 
| 112 | C | 162 | C | 
| 113 | A | 163 | C | 
| 114 | A | 164 | C | 
| 115 | B | 165 | B | 
| 116 | C | 166 | A | 
| 117 | D | 167 | A | 
| 118 | C | 168 | C | 
| 119 | D | 169 | B | 
| 120 | D | 170 | A | 
| 121 | D | 171 | B | 
| 122 | B | 172 | A | 
| 123 | C | 173 | B | 
| 124 | C | 174 | D | 
| 125 | D | 175 | A | 
| 126 | C | 176 | C | 
| 127 | B | 177 | C | 
| 128 | A | 178 | D | 
| 129 | B | 179 | B | 
| 130 | D | 180 | B | 
| 131 | C | 181 | C | 
| 132 | C | 182 | D | 
| 133 | B | 183 | C | 
| 134 | B | 184 | B | 
| 135 | B | 185 | D | 
| 136 | C | 186 | A | 
| 137 | B | 187 | C | 
| 138 | D | 188 | D | 
| 139 | A | 189 | B | 
| 140 | A | 190 | C | 
| 141 | B | 191 | B | 
| 142 | A | 192 | C | 
| 143 | A | 193 | A | 
| 144 | B | 194 | C | 
| 145 | C | 195 | B | 
| 146 | B | 196 | C | 
| 147 | B | 197 | A | 
| 148 | C | 198 | C | 
| 149 | A | 199 | C | 
| 150 | A | 200 | A | 
 
					 
			






