TS EAMCET / TG EAPCET College-wise Category-wise Last Ranks for MPC / Engineering Seats for 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Here, we have provided details for the 1st Round Counselling and the Final Phase Counselling.
Every year the Last Rank increases or decreases slightly. The factors that depend on this are: the number of New Colleges added, the Number of Candidates Qualified in the Exam, and the competition for the particular Branch or College.
TG EAPCET Phase-1 Engineering College Predictor 2025
TG EAPCET Phase-2 Engineering College Predictor 2025
TG EAPCET Final Phase Engineering College Predictor 2025
TG EAMCET Last Ranks
| Name of the Exam Conducting Body. | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Name of the Exam | TS EAMCET / TS EAPCET |
| Category | Last Rank Seats |
| Download Type | |
| Download Cost | FREE |
| Location | Telangana |
| Official Website | eamcet.tsche.ac.in |
Top Engineering Colleges in Telangana NIRF Ranking, Closing TS EAPCET Rank
Below is the list of Top Colleges in Telangana, along with their closing ranks in TS EAMCET 2022 and previous years. The Table also shows NIRF Ranking, which gives you an idea about the College Rating.
| College Name | NIRF Ranking | Branch | Category |
Closing Rank
|
| University College of Engineering (UCE), Osmania University, Hyderabad | 4 | BE in Computer Science and Engineering |
All
|
800 |
| University College of Engineering (UCE), Osmania University, Hyderabad | 4 | BE in Electronics and Communication Engineering | 900 | |
| University College of Engineering (UCE), Osmania University, Hyderabad | 4 | BE in Electrical Engineering | 1900 | |
| University College of Engineering (UCE), Osmania University, Hyderabad | 4 | BE in Mechanical Engineering | 2700 | |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Computer Science and Engineering | General | 1503 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Computer Science and Engineering | SC | 33519 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Computer Science and Engineering | ST | 123381 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Electrical and Electronics Engineering | General | 17610 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Electrical and Electronics Engineering | SC | 40061 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Electrical and Electronics Engineering | ST | 23191 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Civil Engineering | General | 40411 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Civil Engineering | SC | 51562 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Civil Engineering | ST | 67472 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Chemical Engineering | General | 67802 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Chemical Engineering | SC | 118561 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Chemical Engineering | ST | 65779 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Mechanical Engineering | General | 52182 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Mechanical Engineering | SC | 77565 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Mechanical Engineering | ST | 62361 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Biotechnology | General | 53263 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Biotechnology | SC | 78378 |
| Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) | 5 | BE in Biotechnology | ST | 59523 |
| Osmania University | 22 | B. Tech | General | 26500 |
| Osmania University | 22 | B. Tech | OBC NCL | 11200 |
| Osmania University | 22 | B. Tech | SC | 6900 |
| Osmania University | 22 | B. Tech | ST | 3500 |
| Osmania University | 22 | B. Tech | EWS | 4600 |
| Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Hyderabad | 76 | B.Tech | General | 81000 |
| Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Hyderabad | 76 | B.Tech | SC | 102000 |
| Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Hyderabad | 76 | B.Tech | ST | 49000 |
| Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Hyderabad | 76 | B.Tech + M.Tech | General | 85000 |
| Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Hyderabad | 76 | B.Tech + M.Tech | SC | 130000 |
| Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Hyderabad | 76 | B.Tech + M.Tech | ST | 125000 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Electronics & Communication Engineering | General | 45159 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Electronics & Communication Engineering | SC | 93495 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Electronics & Communication Engineering | ST | 77489 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Mechanical Engineering | General | 37405 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Mechanical Engineering | SC | 45725 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Mechanical Engineering | ST | 60097 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Electrical and Electronics Engineering | General | 84211 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Electrical and Electronics Engineering | SC | 16547 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Electrical and Electronics Engineering | ST | 18315 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Civil Engineering | General | 26780 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Civil Engineering | SC | 156048 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Civil Engineering | ST | 36640 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Computer Science Engineering | General | 4604 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Computer Science Engineering | SC | 2436 |
| JNTU College of Engineering (JNTUCE), Kakinada | 129 | Computer Science Engineering | ST | 11671 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Computer Science & Engineering | General | 16432 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Computer Science & Engineering | OBC | 41272 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Computer Science & Engineering | SC | 63344 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Computer Science & Engineering | ST | 47130 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Electronics & Communication Engineering | General | 46497 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Electronics & Communication Engineering | OBC | 77178 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Electronics & Communication Engineering | SC | 82880 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Electronics & Communication Engineering | ST | 64695 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Electrical & Electronics Engineering | General | 64706 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Electrical & Electronics Engineering | OBC | 38467 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Electrical & Electronics Engineering | SC | 82930 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Electrical & Electronics Engineering | ST | 68226 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Mechanical Engineering | General | 81411 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Mechanical Engineering | SC | 80204 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Mechanical Engineering | ST | 84970 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Information Technology | General | 22963 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Information Technology | SC | 79219 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Information Technology | ST | 56576 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Civil Engineering | General | 82227 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Civil Engineering | SC | 85217 |
| Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad | 139 | Civil Engineering | ST | 80416 |
| Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology (GRIET), Hyderabad | 148 | Civil Engineering |
All
|
14645 |
| Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology (GRIET), Hyderabad | 148 | Computer Science and Engineering | 78900 | |
| Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology (GRIET), Hyderabad | 148 | Electronics and Communication Engineering | 7300 | |
| Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology (GRIET), Hyderabad | 148 | Electrical and Electronics Engineering | 10460 | |
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | CSE | OC |
Boys – 2023Girls – 2386
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | CSE | SC |
Boys – 16994 Girls – 15962
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | CSE | ST |
Boys – 14722Girls – 17339
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | I.T | OC |
Boys – 4560Girls – 4669
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | I.T | SC |
Boys – 32265Girls – 32321
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | I.T | ST |
Boys – 23338 Girls – 25398
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | E.C.E | OC |
Boys – 3430Girls – 4769
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | E.C.E | SC |
Boys – 24062Girls – 26884
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | E.C.E | ST |
Boys – 17442 Girls – 22172
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | E.E.E | OC |
Boys – 5974Girls – 3967
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | E.E.E | SC |
Boys – 22199Girls – 18890
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | E.E.E | ST |
Boys – 15123 Girls – 24537
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | Mechanical | OC |
Boys – 7006Girls – 18089
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | Mechanical | SC |
Boys – 31863Girls – 59457
|
| Vasavi College of Engineering (VCE) | 251 | Mechanical | ST |
Boys – 21505 Girls – 42513
|
TS EAMCET College-wise Category-wise Last 10 Year Ranks
| Counselling Year | 1st Round Counselling Last Rank | Final Round Counselling Last Rank |
| TS EAMCET 2024 Counselling | Click Here | |
| TS EAMCET 2023 Counselling | Click Here | Click Here |
| TS EAMCET 2022 Counselling | Check Here | Check Here |
| TS EAMCET 2021 Counselling | Check Here | Check Here |
| TS EAMCET 2020 Counselling | Check Here | Check Here |
| TS EAMCET 2019 Counselling | Check Here | Check Here |
| TS EAMCET 2018 Counselling | Check Here | |
| TS EAMCET 2017 Counselling | Check Here | |
| TS EAMCET 2016 Counselling | Check Here | |
| TS EAMCET 2015 Counselling | Check Here | |







